შესრულების ჯამური მაჩვენებელი: 45%
ვალდებულება* |
რა გაკეთდა | ძირითადი პრობლემები | შესრულება % |
---|---|---|---|
სურსათთან შეხებაში მყოფი მასალის რეგულირება | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია | აქტი ძალაში არ არის (ძალაში შედის 2024 წლიდან), მოსამზადებელი სამუშაოები არ მიმდინარეობს | 21% |
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების შემცველი სურსათის რეგულირება (ბაზარზე დაშვების პროცედურები, მიკვლევადობა, ეტიკეტირება) | შესაბამისი ნორმატიული აქტები მიღებულია. ხორციელდება კონტროლი და მონიტორინგი. დარღვევები იშვიათია | ძალაშია მხოლოდ ეტიკეტირების მოთხოვნები. სხვა აქტები ძალაში არ არის (ძალაში შედის 2023 წლიდან), მოსამზადებელი სამუშაოები არ ხორციელდება | 62% |
ვეტერინარული პრეპარატების რეგულირება (რეგისტრაცია, ავტორიზაცია, კონტროლი) | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია. კონტროლი ხორციელდება | ევროპული მოთხოვნების შესაბამისი აქტი ძალაში არ არის (ძალაში შევა 2023 წლიდან). კონტროლი ხორციელდება ძველი აქტის მიხედვით | 51% |
ვეტერინარული მოთხოვნები ცხოველური წარმოშობის სურსათისადმი | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია და ნაწილობრივ ამოქმედებულია | აქტის არსებითი ნაწილი შეჩერებულია 2025 წლამდე | 33% |
შინაური ბინადარი ცხოველების იმპორტ-ექსპორტის ვეტერინარული წესები | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია | აქტი ძალაში არ არის (ძალაში შედის 2023 წლიდან), მოსამზადებელი სამუშაოები არ მიმდინარეობს | 21% |
ბლუთანგის კონტროლი | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია და ძალაშია. დაავადება ქვეყანაში არ არის | აქტი ამოქმედდა 2020 წლიდან. დაიწყო პირუტყვის კვლევები. შედეგები ხელმისაწვდომი არ არის. დაავადება გავრცელებულია რუსეთსა და თურქეთში | 65% |
მცენარეთა სიჯანსაღე: დაცული ზონები და მცენარის პასპორტი |
შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია | აქტი ძალაში არ არის (ძალაში შედის 2022 წლიდან), მოსამზადებელი სამუშაოები არ ხორციელდება | 18% |
მცენარეთა დაცვის საშუალებების რეგულირება | შესაბამისი ცვლილებები ნორმატიულ აქტში მიღებულია. ყოველ წელს გამოიცემა საქართველოში დაშვებული პესტიციდების კატალოგი | ევროპული მოთხოვნების შესაბამისი ცვლილებები ძალაში არ არის (ძალაში შევა 2023-2024 წლებში). კონტროლი ხორციელდება აქტის ძველი ვერსიის მიხედვით. მარეგულირებელი აქტის მოქმედი ვერსიის გაცნობა ფასიანია. კატალოგის ფორმატი მოუხერხებელია | 53% |
ვაზის სარგავი მასალის რეგულირება | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია და ძალაშია. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ახორციელებს ნებაყოფლობით სერტიფიცირებას | მიღებული აქტი არსებითად განსხვავდება დირექტივისგან (არ ადგენს სავალდებულო მოთხოვნებს). ღვინის სააგენტო სანერგე მასალას არ ამოწმებს | 33% |
ბოსტნეულის სარგავი მასალის რეგულირება | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია და ძალაშია | აქტის მოთხოვნების კონტროლი არ ხდება. სააგენტოს შესაბამისი ქვედანაყოფი ჩამოყალიბების სტადიაშია | 36% |
* ვალდებულებები დაჯგუფებულია ჩვენს მიერ. ვალდებულებათა ჯგუფის შესრულება გაშუქებულია იმ წლის პანელში, რომელშიც ამ ჯგუფის ძირითადი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროპული აქტის ტრანსპოზიცია უნდა მომხდარიყო, თუმცა შესაბამისი ციფრული მაჩვენებელი გათვალისწინებულია ყველა იმ წლის ჯამურ შესრულების მაჩვენებელში, რომელშიც ამ ჯგუფში შესული თითოეული ევროპული აქტის ტრანსპოზიცია უნდა განხორციელებულიყო. შესაბამისად, ამ წლის ჯამური შესრულება არ წარმოადგენს მხოლოდ ზემოთ ცხრილში აღწერილი ვალდებულებების შესრულების ფუნქციას, არამედ მასში გათვალისწინებულია ამ წლის სხვა ვალდებულებებიც. უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. თითოეული ჯგუფისა და ასევე ყოველი წლის ვალდებულებების რიცხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშების ცხრილები და მათი კომენტარები.