შესრულების ჯამური მაჩვენებელი: 59%
ვალდებულება* |
რა გაკეთდა | ძირითადი პრობლემები | შესრულება % |
---|---|---|---|
სურსათის სათანადო ეტიკეტირება | შესაბამისი ნორმატიული აქტები მიღებულია და ძალაშია | დარღვევები კვლავ ბევრია. ინფორმაცია დარღვევების ცალკეული სახეობების და მათი მიზეზების შესახებ არ გროვდება. გარკვეულ დარღვევებზე სააგენტო "თვალს ხუჭავს" | 66% |
სურსათში პესტიციდების ნარჩენების დაშვებული ზღვრები | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია. პესტიციდების ნარჩენების მონიტორინგი ხორციელდება | აქტის მოქმედება შეჩერებულია 2022 წლამდე. კონკრეტულად რომელი პესტიციდების ნარჩენების არსებობა მოწმდება, უცნობია. | 41% |
სურსათში ვეტ-პრეპარატების ნარჩენების დაშვებული ზღვრები, ვეტერინარიაში ზოგიერთი ანტიბიოტიკის გამოყენების აკრძალვა | შესაბამისი ნორმატიული აქტი ძალაშია. ხორციელდება აკრძალული პრეპარატების აღმოჩენა სურსათსა და ცხოველებში | დარღვევები ძალიან ფართოდ გავრცელებულია. აღმოფხვრის ღონისძიებები არ ტარდება | 53% |
სურსათის ტექნოლოგიური დანამატების რეგულირება | შესაბამისი ნორმატიული აქტები მიღებულია და ძალაშია |
მოთხოვნების დაცვის კონტროლი ან მონიტორინგი არ ტარდება |
42% |
სურსათში ვიტამინების და მინერალების დამატების რეგულირება | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია და ძალაშია | კონტროლდება მხოლოდ იოდიზირებული მარილი | 61% |
ღორების რეგისტრაცია | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია | მოთხოვნები სრულად ძალაში არ არის. რეგისტრირებული ცხოველების რაოდენობა უმნიშვნელოა | 56% |
ფრინველის გრიპის კონტროლი | შესაბამისი ნორმატიული აქტები მიღებულია და ძალაშია. ხორციელდება პასიური ეპიდ-ზედამხედველობა |
დაავადება რეგიონში გავრცელებულია. საქართველოში დაფიქსირდა 2006 წელს (აჭარაში) |
69% |
ღრუბლისებრი ენცეპალოპათიის ("ძროხის სიგიჟის") პრევენცია და კონტროლი | შესაბამისი აქტი მიღებულია და ნაწილობრივ ძალაშია. 2020 წლიდან დაიწყო საეჭვო ცხოველთა კვლევები. დაავადება რეგიონში დაფიქსირებული არ არის | მარეგულირებელი აქტი ნაწილობრივ ამოქმედდა 2020 წლიდან, სრულად ამოქმედდება 2027 წლიდან. ლაბორატორიებს ყველა კვლევის ჩატარება არ შეუძლიათ. ცხოველების გამოკვლევის შედეგები ხელმისაწვდომი არ არის. | 54% |
თევზის რამდენიმე დაავადების კონტროლი | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია და ძალაშია. მიმდინარეობს თევზის ფერმების კლინიკური კვლევები. დაავადება ქვეყანაში დაფიქსირებული არ არის | თევზის ფერმების კვლევის შედეგები და ინფორმაცია აღიარებული ფერმის სტატუსის მქონე ობიექტების თაობაზე ხელმისაწვდომი არ არის. დაავადება არის მეზობელ ქვეყნებში (რუსეთი, თურქეთი) | 65% |
სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების და მცენარეული პროდუქციის მწარმოებელთა ვალდებულებები | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია და ძალაშია | აქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას სააგენტო არ ახორციელებს | 36% |
კარტოფილის ცისტისებური ნემატოდების კონტროლი | შესაბამისი ნორმატიული აქტი მიღებულია და ძალაშია. მცირე მონიტორინგი ხორციელდება | მავნებელი ქვეყანაში გავრცელებულია. გავრცელების შესამცირებელი ზომები არ ტარდება |
* ვალდებულებები დაჯგუფებულია ჩვენს მიერ. ვალდებულებათა ჯგუფის შესრულება გაშუქებულია იმ წლის პანელში, რომელშიც ამ ჯგუფის ძირითადი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროპული აქტის ტრანსპოზიცია უნდა მომხდარიყო, თუმცა შესაბამისი ციფრული მაჩვენებელი გათვალისწინებულია ყველა იმ წლის ჯამურ შესრულების მაჩვენებელში, რომელშიც ამ ჯგუფში შესული თითოეული ევროპული აქტის ტრანსპოზიცია უნდა განხორციელებულიყო. შესაბამისად, ამ წლის ჯამური შესრულება არ წარმოადგენს მხოლოდ ზემოთ ცხრილში აღწერილი ვალდებულებების შესრულების ფუნქციას, არამედ მასში გათვალისწინებულია ამ წლის სხვა ვალდებულებებიც. უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. თითოეული ჯგუფისა და ასევე ყოველი წლის ვალდებულებების რიცხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშების ცხრილები და მათი კომენტარები.